                                                                                                                                    
 AUDITOR  CR12       FY 2026-2027              SECURED    TAX  RATES  AND  RATIOS                             PAGE  0001            
               RATES   TYPE 1          TYPE 2          TYPE 3          TYPE 8          TYPE 4          TOTAL        TRA   00001     
                     0.0000000       1.2594540       0.0000000       1.2594540       0.0000000       1.2594540                      
            EXTENSIONS  TAXING AGENCY               RATE          SOLVENT CREDIT  ACCT            RATIO                             
                                                                                                                                    
                       GENERAL                   1.0000000                                                                          
                       OTHER SERVICES            0.2594540                                                                          
                                          TOTAL  1.2594540                                                                          
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
  CR12   APPORTIONING  ACCT              TYPE 1          TYPE 2          TYPE 3          TYPE 8          TYPE 4     TRA   00001     
                                                                                                                                    
                      004.00                          0.793994858                     0.793994858                                   
                      004.10                          0.206005142                     0.206005142                                   
              AGENCIES   02  TOTAL    0.000000000     1.000000000     0.000000000     1.000000000     0.000000000                   
                                                                                                                                    
 AUDITOR  CR12       FY 2026-2027              SECURED    TAX  RATES  AND  RATIOS                             PAGE  0002            
               RATES   TYPE 1          TYPE 2          TYPE 3          TYPE 8          TYPE 4          TOTAL        TRA   00002     
                     0.0000000       1.2594540       0.0000000       1.2594540       0.0000000       1.2594540                      
